futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 130
ログファイル
ログファイルサイズ 35,165 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/02/01 08:00:10 ~ 2026/02/23 19:02:13


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 com 米国営利組織 57 57 (43.84%)
2 ? 45 45 (34.61%)
3 jp 日本 27 27 (20.76%)
4 net ネットワーク組織 1 1 (0.76%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 amazonaws.com 50 50 (38.46%)
2 ? 45 45 (34.61%)
3 au-net.ne.jp 9 9 (6.92%)
4 bytedance.com 5 5 (3.84%)
5 bbiq.jp 3 3 (2.3%)
6 home.ne.jp 2 2 (1.53%)
6 dion.ne.jp 2 2 (1.53%)
6 access-internet.ne.jp 2 2 (1.53%)
6 mesh.ad.jp 2 2 (1.53%)
10 kcv.jp 1 1 (0.76%)
10 bbtec.net 1 1 (0.76%)
10 qtpro-mss.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 yournet.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 openmobile.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 ocn.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 spectrum.com 1 1 (0.76%)
10 so-net.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 enabler.ne.jp 1 1 (0.76%)
10 google.com 1 1 (0.76%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 kd111238242237.au-net.ne.jp 9 9 (6.92%)
2 ec2-96-0-0-0.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 8 8 (6.15%)
3 240f:1a0:47c5:1:316a:d6d2:4e1a:ccad 4 4 (3.07%)
3 2001:268:d20f:4cd6:21ad:ed03:56e5:6721 4 4 (3.07%)
5 240b:252:701:1100:807c:b478:45d9:b69c 2 2 (1.53%)
5 2405:1206:80a8:7000:77c1:3892:2856:41cc 2 2 (1.53%)
5 ai126175188196.27.access-internet.ne.jp 2 2 (1.53%)
5 ec2-47-128-122-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.53%)
5 240a:61:41ac:8e33:65ab:c5b8:b2d3:b032 2 2 (1.53%)
5 240b:12:5020:d000:caf:50de:acf7:c2ec 2 2 (1.53%)
5 240a:61:184:9df3:4410:9030:8511:605 2 2 (1.53%)
5 kd125055216160.ppp-bb.dion.ne.jp 2 2 (1.53%)
13 ec2-47-128-121-175.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-20-205.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-32-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-122-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-122-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240d:1e:582:1800:593d:5bbb:4b3f:4ec6 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-117-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-96-134.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 49.51.72.236 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-165.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240f:1a0:47c5:1:2cf1:756:ded:b4fd 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-117-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 86.105.104.206 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240b:252:23a0:a400:69ca:2312:383d:f95c 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-153.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-63-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 58-3-255-75.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.76%)
13 2001:268:7346:96f4:10b3:c4b6:e2f4:b504 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-117-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 211-9-73-68.qtpro-mss.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-110-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 2001:348:436a:c00:bcec:db0f:cd5b:352d 1 1 (0.76%)
13 2001:268:7373:6ae7::888:324 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-57-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 101.32.208.70 1 1 (0.76%)
13 p1280204-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 rate-limited-proxy-66-249-92-1.google.com 1 1 (0.76%)
13 61-22-55-113.rev.home.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-11.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-111-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 185.117.225.59 1 1 (0.76%)
13 2404:7a86:3382:e510:61c0:582b:351a:243f 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-22-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 bytespider-110-249-201-59.crawl.bytedance.com 1 1 (0.76%)
13 175-28-206-34.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-117-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-35-94-22-247.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 p9693e94f.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 flh2-133-200-128-224.tky.mesh.ad.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 124-159-142-160.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.76%)
13 pc6-70-239.b-net.kcv.jp 1 1 (0.76%)
13 43.130.32.245 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-118-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240a:61:c68:7541:c4be:668:a82a:29f3 1 1 (0.76%)
13 m014009103002.v4.enabler.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 2404:7a81:89c0:4000:e589:a65a:4c3b:f4b1 1 1 (0.76%)
13 2a09:bac2:43a6:2787::3f0:45 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240f:c1:85c0:1:3348:ebf1:f4b5:a347 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-63-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 bytespider-110-249-202-117.crawl.bytedance.com 1 1 (0.76%)
13 185.117.225.41 1 1 (0.76%)
13 57.140.64.60 1 1 (0.76%)
13 240b:252:701:1100:de22:dba5:e84:58bf 1 1 (0.76%)
13 2001:268:d2af:c6a6:f8d3:28c5:859e:c354 1 1 (0.76%)
13 240a:61:1b3:4ae7:f59b:2c31:2c1d:dfaf 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-32-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 syn-098-000-000-000.inf.spectrum.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-110-7.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 111.172.4.34 1 1 (0.76%)
13 68.60.234.111.ap.yournet.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 2404:7a86:560:700:eb65:3500:70d3:9a88 1 1 (0.76%)
13 om126205195233.34.openmobile.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-110-78.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-46-219.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240a:61:265:9a4b:b510:a3b6:71f6:25f6 1 1 (0.76%)
13 bytespider-111-225-149-146.crawl.bytedance.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-16-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 125-13-175-85.rev.home.ne.jp 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-60-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 bytespider-111-225-149-12.crawl.bytedance.com 1 1 (0.76%)
13 flh4-122-133-107-163.fko.mesh.ad.jp 1 1 (0.76%)
13 240a:61:2e6:c506:91d3:d900:3cb4:971b 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-121-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 softbank126220150025.bbtec.net 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-97-32.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 bytespider-110-249-201-102.crawl.bytedance.com 1 1 (0.76%)
13 2404:7a86:3c1:7f00:a5c6:1868:a7e0:d859 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-115-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-96-150.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 ec2-47-128-25-216.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.76%)
13 240f:76:8998:1:8f0:80f3:9662:fdd9 1 1 (0.76%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 50 50 (38.46%)
2 英語/米国 (en-us) 43 43 (33.07%)
3 日本語/日本 (ja-jp) 25 25 (19.23%)
4 中国語 (zh) 5 5 (3.84%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 4 4 (3.07%)
6 不明 3 3 (2.3%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari 45 45 (34.61%)
3.0 45 45 (34.61%)
2 Safari Mobile 44 44 (33.84%)
不明 5 5 (3.84%)
13.0 3 3 (2.3%)
15.6 1 1 (0.76%)
16.1 2 2 (1.53%)
18.3 1 1 (0.76%)
18.5 2 2 (1.53%)
18.6 15 15 (11.53%)
26.2 15 15 (11.53%)
3 Chrome 39 39 (30%)
108.0.0.0 1 1 (0.76%)
113.0.5672.53 1 1 (0.76%)
123.0.6312.86 2 2 (1.53%)
131.0.0.0 2 2 (1.53%)
136.0.0.0 1 1 (0.76%)
137.0.0.0 1 1 (0.76%)
140.0.0.0 1 1 (0.76%)
144.0.0.0 19 19 (14.61%)
144.0.7559.109 3 3 (2.3%)
144.0.7559.132 3 3 (2.3%)
145.0.0.0 4 4 (3.07%)
59.0.4695.1008 1 1 (0.76%)
4 Mozilla 2 2 (1.53%)
不明 2 2 (1.53%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 79 79 (60.76%)
10.5 79 79 (60.76%)
2 iPhone 44 44 (33.84%)
15E148 44 44 (33.84%)
3 Windows 5 5 (3.84%)
NT 10.0 5 5 (3.84%)
4 不明 2 2 (1.53%)
不明 2 2 (1.53%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 02月 130 130 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 4 4 (3.07%)
01 時 9 9 (6.92%)
02 時 3 3 (2.3%)
03 時 4 4 (3.07%)
04 時 4 4 (3.07%)
05 時 0 (0%)
06 時 6 6 (4.61%)
07 時 7 7 (5.38%)
08 時 6 6 (4.61%)
09 時 1 1 (0.76%)
10 時 4 4 (3.07%)
11 時 7 7 (5.38%)
12 時 5 5 (3.84%)
13 時 6 6 (4.61%)
14 時 4 4 (3.07%)
15 時 5 5 (3.84%)
16 時 2 2 (1.53%)
17 時 7 7 (5.38%)
18 時 17 17 (13.07%)
19 時 14 14 (10.76%)
20 時 3 3 (2.3%)
21 時 4 4 (3.07%)
22 時 4 4 (3.07%)
23 時 4 4 (3.07%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 13 13 (10%)
月曜日 24 24 (18.46%)
火曜日 26 26 (20%)
水曜日 9 9 (6.92%)
木曜日 11 11 (8.46%)
金曜日 26 26 (20%)
土曜日 21 21 (16.15%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/index.html 115 115 (88.46%)
2 - 8 8 (6.15%)
3 https://d-na.sakura.ne.jp/index.html 3 3 (2.3%)
3 http://d-na.sakura.ne.jp/acc/acclog.cgi? 3 3 (2.3%)
5 http://old.dempa.info/index.html 1 1 (0.76%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 40 40 (61.53%)
2 https://old.dempa.info/ 12 12 (18.46%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 5 5 (7.69%)
4 https://www.google.co.jp/ 4 4 (6.15%)
5 https://dempa.info/ 3 3 (4.61%)
6 https://chatgpt.com/ 1 1 (1.53%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 40 40 (61.53%)
2 https://old.dempa.info/ 5 5 (7.69%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 5 5 (7.69%)
4 https://www.google.co.jp/ 4 4 (6.15%)
5 https://dempa.info/ 3 3 (4.61%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 2 2 (3.07%)
7 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.53%)
7 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.53%)
7 https://old.dempa.info/02column/02travel/nagasaki_... 1 1 (1.53%)
7 https://chatgpt.com/ 1 1 (1.53%)
7 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.53%)
7 https://old.dempa.info/02column/01dic/04ta.html 1 1 (1.53%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 49 49 (38.58%)
2 414×896 21 21 (16.53%)
3 375×667 9 9 (7.08%)
4 393×852 6 6 (4.72%)
5 412×915 5 5 (3.93%)
5 412×960 5 5 (3.93%)
7 390×844 3 3 (2.36%)
7 384×832 3 3 (2.36%)
9 1920×1200 2 2 (1.57%)
9 360×760 2 2 (1.57%)
9 1080×1920 2 2 (1.57%)
9 412×922 2 2 (1.57%)
9 360×780 2 2 (1.57%)
14 393×727 1 1 (0.78%)
14 350×622 1 1 (0.78%)
14 1024×1024 1 1 (0.78%)
14 1470×956 1 1 (0.78%)
14 385×798 1 1 (0.78%)
14 1334×800 1 1 (0.78%)
14 346×749 1 1 (0.78%)
14 418×976 1 1 (0.78%)
14 1280×1024 1 1 (0.78%)
14 320×693 1 1 (0.78%)
14 1920×1080 1 1 (0.78%)
14 402×874 1 1 (0.78%)
14 1536×960 1 1 (0.78%)
14 1440×900 1 1 (0.78%)
14 1366×768 1 1 (0.78%)
14 385×833 1 1 (0.78%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 122 122 (96.06%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 3 3 (2.36%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 2 2 (1.57%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2