futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 137
ログファイル
ログファイルサイズ 37,176 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/02/01 08:00:10 ~ 2026/02/24 13:44:34


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 com 米国営利組織 60 60 (43.79%)
2 ? 45 45 (32.84%)
3 jp 日本 31 31 (22.62%)
4 net ネットワーク組織 1 1 (0.72%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 amazonaws.com 53 53 (38.68%)
2 ? 45 45 (32.84%)
3 au-net.ne.jp 9 9 (6.56%)
4 bytedance.com 5 5 (3.64%)
5 ocn.ne.jp 4 4 (2.91%)
5 bbiq.jp 4 4 (2.91%)
7 dion.ne.jp 2 2 (1.45%)
7 access-internet.ne.jp 2 2 (1.45%)
7 home.ne.jp 2 2 (1.45%)
7 mesh.ad.jp 2 2 (1.45%)
11 spectrum.com 1 1 (0.72%)
11 qtpro-mss.ne.jp 1 1 (0.72%)
11 so-net.ne.jp 1 1 (0.72%)
11 bbtec.net 1 1 (0.72%)
11 yournet.ne.jp 1 1 (0.72%)
11 kcv.jp 1 1 (0.72%)
11 google.com 1 1 (0.72%)
11 openmobile.ne.jp 1 1 (0.72%)
11 enabler.ne.jp 1 1 (0.72%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 kd111238242237.au-net.ne.jp 9 9 (6.56%)
2 ec2-96-0-0-0.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 8 8 (5.83%)
3 2001:268:d20f:4cd6:21ad:ed03:56e5:6721 4 4 (2.91%)
3 240f:1a0:47c5:1:316a:d6d2:4e1a:ccad 4 4 (2.91%)
5 p2369185-ipxg00d01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 3 3 (2.18%)
6 kd125055216160.ppp-bb.dion.ne.jp 2 2 (1.45%)
6 240a:61:184:9df3:4410:9030:8511:605 2 2 (1.45%)
6 2405:1206:80a8:7000:77c1:3892:2856:41cc 2 2 (1.45%)
6 240b:12:5020:d000:caf:50de:acf7:c2ec 2 2 (1.45%)
6 ec2-47-128-122-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.45%)
6 ai126175188196.27.access-internet.ne.jp 2 2 (1.45%)
6 240b:252:701:1100:807c:b478:45d9:b69c 2 2 (1.45%)
6 240a:61:41ac:8e33:65ab:c5b8:b2d3:b032 2 2 (1.45%)
14 240a:61:c68:7541:c4be:668:a82a:29f3 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-96-134.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-46-219.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 om126205195233.34.openmobile.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-11.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 68.60.234.111.ap.yournet.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 86.105.104.206 1 1 (0.72%)
14 2404:7a86:3382:e510:61c0:582b:351a:243f 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 240f:1a0:47c5:1:2cf1:756:ded:b4fd 1 1 (0.72%)
14 bytespider-110-249-202-117.crawl.bytedance.com 1 1 (0.72%)
14 111.172.4.34 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-110-7.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 2001:348:436a:c00:bcec:db0f:cd5b:352d 1 1 (0.72%)
14 240f:76:8998:1:8f0:80f3:9662:fdd9 1 1 (0.72%)
14 240b:252:701:1100:de22:dba5:e84:58bf 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-165.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 syn-098-000-000-000.inf.spectrum.com 1 1 (0.72%)
14 p1280204-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 49-156-241-43.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-22-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-63-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 pc6-70-239.b-net.kcv.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-115-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 2a09:bac2:43a6:2787::3f0:45 1 1 (0.72%)
14 240d:1e:582:1800:593d:5bbb:4b3f:4ec6 1 1 (0.72%)
14 bytespider-110-249-201-102.crawl.bytedance.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-110-78.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-117-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 185.117.225.41 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-60-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-117-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 2404:7a86:560:700:eb65:3500:70d3:9a88 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-63-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 211-9-73-68.qtpro-mss.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-20-205.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-117-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 flh4-122-133-107-163.fko.mesh.ad.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-97-32.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 240a:61:1b3:4ae7:f59b:2c31:2c1d:dfaf 1 1 (0.72%)
14 2001:268:7346:96f4:10b3:c4b6:e2f4:b504 1 1 (0.72%)
14 57.140.64.60 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-122-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 61-22-55-113.rev.home.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 125-13-175-85.rev.home.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 bytespider-111-225-149-146.crawl.bytedance.com 1 1 (0.72%)
14 p9693e94f.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 240a:61:2e6:c506:91d3:d900:3cb4:971b 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 m014009103002.v4.enabler.ne.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 185.117.225.59 1 1 (0.72%)
14 softbank126220150025.bbtec.net 1 1 (0.72%)
14 49.51.72.236 1 1 (0.72%)
14 240b:252:23a0:a400:69ca:2312:383d:f95c 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-111-62.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-118-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 240a:61:265:9a4b:b510:a3b6:71f6:25f6 1 1 (0.72%)
14 bytespider-111-225-149-12.crawl.bytedance.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 rate-limited-proxy-66-249-92-1.google.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-32-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 240f:c1:85c0:1:3348:ebf1:f4b5:a347 1 1 (0.72%)
14 43.130.32.245 1 1 (0.72%)
14 2001:268:d2af:c6a6:f8d3:28c5:859e:c354 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-175.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-35-94-22-247.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-111-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-110-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-16-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 175-28-206-34.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-153.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 101.32.208.70 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-25-216.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-96-150.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 58-3-255-75.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-57-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 2404:7a81:89c0:4000:e589:a65a:4c3b:f4b1 1 1 (0.72%)
14 bytespider-110-249-201-59.crawl.bytedance.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-32-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 124-159-142-160.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.72%)
14 2001:268:7373:6ae7::888:324 1 1 (0.72%)
14 2404:7a86:3c1:7f00:a5c6:1868:a7e0:d859 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-121-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 flh2-133-200-128-224.tky.mesh.ad.jp 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-122-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)
14 ec2-47-128-117-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.72%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 50 50 (36.49%)
2 英語/米国 (en-us) 46 46 (33.57%)
3 日本語/日本 (ja-jp) 29 29 (21.16%)
4 中国語 (zh) 5 5 (3.64%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 4 4 (2.91%)
6 不明 3 3 (2.18%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari 48 48 (35.03%)
3.0 48 48 (35.03%)
2 Safari Mobile 44 44 (32.11%)
不明 5 5 (3.64%)
13.0 3 3 (2.18%)
15.6 1 1 (0.72%)
16.1 2 2 (1.45%)
18.3 1 1 (0.72%)
18.5 2 2 (1.45%)
18.6 15 15 (10.94%)
26.2 15 15 (10.94%)
3 Chrome 43 43 (31.38%)
108.0.0.0 1 1 (0.72%)
113.0.5672.53 1 1 (0.72%)
123.0.6312.86 2 2 (1.45%)
131.0.0.0 2 2 (1.45%)
136.0.0.0 1 1 (0.72%)
137.0.0.0 1 1 (0.72%)
140.0.0.0 1 1 (0.72%)
144.0.0.0 19 19 (13.86%)
144.0.7559.109 3 3 (2.18%)
144.0.7559.132 3 3 (2.18%)
145.0.0.0 8 8 (5.83%)
59.0.4695.1008 1 1 (0.72%)
4 Mozilla 2 2 (1.45%)
不明 2 2 (1.45%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 86 86 (62.77%)
10.5 86 86 (62.77%)
2 iPhone 44 44 (32.11%)
15E148 44 44 (32.11%)
3 Windows 5 5 (3.64%)
NT 10.0 5 5 (3.64%)
4 不明 2 2 (1.45%)
不明 2 2 (1.45%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 02月 137 137 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 4 4 (2.91%)
01 時 10 10 (7.29%)
02 時 3 3 (2.18%)
03 時 4 4 (2.91%)
04 時 4 4 (2.91%)
05 時 0 (0%)
06 時 6 6 (4.37%)
07 時 7 7 (5.1%)
08 時 6 6 (4.37%)
09 時 2 2 (1.45%)
10 時 4 4 (2.91%)
11 時 7 7 (5.1%)
12 時 6 6 (4.37%)
13 時 9 9 (6.56%)
14 時 4 4 (2.91%)
15 時 5 5 (3.64%)
16 時 2 2 (1.45%)
17 時 7 7 (5.1%)
18 時 17 17 (12.4%)
19 時 14 14 (10.21%)
20 時 3 3 (2.18%)
21 時 4 4 (2.91%)
22 時 4 4 (2.91%)
23 時 5 5 (3.64%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 13 13 (9.48%)
月曜日 25 25 (18.24%)
火曜日 32 32 (23.35%)
水曜日 9 9 (6.56%)
木曜日 11 11 (8.02%)
金曜日 26 26 (18.97%)
土曜日 21 21 (15.32%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/index.html 122 122 (89.05%)
2 - 8 8 (5.83%)
3 http://d-na.sakura.ne.jp/acc/acclog.cgi? 3 3 (2.18%)
3 https://d-na.sakura.ne.jp/index.html 3 3 (2.18%)
5 http://old.dempa.info/index.html 1 1 (0.72%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 42 42 (60.86%)
2 https://old.dempa.info/ 14 14 (20.28%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 5 5 (7.24%)
4 https://www.google.co.jp/ 4 4 (5.79%)
5 https://dempa.info/ 3 3 (4.34%)
6 https://chatgpt.com/ 1 1 (1.44%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 42 42 (60.86%)
2 https://old.dempa.info/ 5 5 (7.24%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 5 5 (7.24%)
4 https://www.google.co.jp/ 4 4 (5.79%)
5 https://dempa.info/ 3 3 (4.34%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/nagasaki_... 2 2 (2.89%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 2 2 (2.89%)
8 https://old.dempa.info/02column/01dic/04ta.html 1 1 (1.44%)
8 https://chatgpt.com/ 1 1 (1.44%)
8 https://old.dempa.info/02column/02travel/nagasaki_... 1 1 (1.44%)
8 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.44%)
8 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.44%)
8 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.44%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 52 52 (38.8%)
2 414×896 21 21 (15.67%)
3 375×667 9 9 (6.71%)
4 412×960 6 6 (4.47%)
4 393×852 6 6 (4.47%)
6 412×915 5 5 (3.73%)
7 384×832 3 3 (2.23%)
7 424×895 3 3 (2.23%)
7 390×844 3 3 (2.23%)
10 360×780 2 2 (1.49%)
10 1920×1200 2 2 (1.49%)
10 412×922 2 2 (1.49%)
10 1080×1920 2 2 (1.49%)
10 360×760 2 2 (1.49%)
15 1440×900 1 1 (0.74%)
15 1366×768 1 1 (0.74%)
15 346×749 1 1 (0.74%)
15 320×693 1 1 (0.74%)
15 1470×956 1 1 (0.74%)
15 350×622 1 1 (0.74%)
15 385×798 1 1 (0.74%)
15 402×874 1 1 (0.74%)
15 418×976 1 1 (0.74%)
15 1334×800 1 1 (0.74%)
15 1536×960 1 1 (0.74%)
15 1024×1024 1 1 (0.74%)
15 393×727 1 1 (0.74%)
15 1920×1080 1 1 (0.74%)
15 1280×1024 1 1 (0.74%)
15 385×833 1 1 (0.74%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 129 129 (96.26%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 3 3 (2.23%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 2 2 (1.49%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2