futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 105
ログファイル
ログファイルサイズ 29,005 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/03/01 00:21:49 ~ 2026/03/10 16:23:09


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 com 米国営利組織 68 68 (64.76%)
2 jp 日本 22 22 (20.95%)
3 ? 15 15 (14.28%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 amazonaws.com 65 65 (61.9%)
2 ? 15 15 (14.28%)
3 spmode.ne.jp 12 12 (11.42%)
4 bbiq.jp 3 3 (2.85%)
4 ocn.ne.jp 3 3 (2.85%)
6 enabler.ne.jp 2 2 (1.9%)
6 bytedance.com 2 2 (1.9%)
8 baidu.com 1 1 (0.95%)
8 eonet.ne.jp 1 1 (0.95%)
8 shimadzu.co.jp 1 1 (0.95%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 sp49-98-247-116.mse.spmode.ne.jp 12 12 (11.42%)
2 ec2-96-0-0-0.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 5 5 (4.76%)
2 2001:348:4341:d000:8594:15f3:4bd8:7531 5 5 (4.76%)
4 240b:252:1c00:2300:e1b3:aaf0:b75b:11a3 3 3 (2.85%)
5 ec2-47-128-115-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.9%)
5 m014012007067.v4.enabler.ne.jp 2 2 (1.9%)
5 ec2-47-128-119-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.9%)
5 p4596168-ipxg00j01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 2 2 (1.9%)
9 202-226-235-252.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.95%)
9 124-159-65-55.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.95%)
9 128.199.116.143 1 1 (0.95%)
9 2404:7a86:161:4c00:3041:66fb:2acc:ce88 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-117-251.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-96-125.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 bytespider-111-225-148-8.crawl.bytedance.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-96-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-118-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-121-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-174.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ns5.shimadzu.co.jp 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 240a:61:22:50c2:d46a:3ec:3d7f:3b03 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-96-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 p6486002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-122-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-117-231.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-17-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-121-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 240d:1e:20d:ba00:3cf9:52c7:9c10:89b5 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-17-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-122-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-25-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-120-214.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-115-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-112-34.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 49-156-217-19.ppps.bbiq.jp 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-96-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 170.106.192.3 1 1 (0.95%)
9 240a:61:6281:cc8d:4410:3061:605:8300 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-179.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-166.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-96-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-138.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-112-231.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 59-190-126-125f2.kns1.eonet.ne.jp 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-97-251.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-120-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-199.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-121-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-120-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-122-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-3-20-204-211.us-east-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-111-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-112-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-189.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 bytespider-110-249-202-23.crawl.bytedance.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-112-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-127-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-122-11.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-117-40.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-120-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-121-54.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-122-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-111-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-112-31.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-110-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-16-165.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-111-147.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-15.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-120-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-111-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-121-160.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 240f:ca:44b:1:1138:f522:21d5:8a01 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-117-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)
9 baiduspider-116-179-37-28.crawl.baidu.com 1 1 (0.95%)
9 ec2-47-128-119-130.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.95%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 英語/米国 (en-us) 59 59 (56.19%)
2 日本語 (ja) 37 37 (35.23%)
3 日本語/日本 (ja-jp) 3 3 (2.85%)
3 中国語/中国 (zh-cn) 3 3 (2.85%)
5 中国語 (zh) 2 2 (1.9%)
6 不明 1 1 (0.95%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari 61 61 (58.09%)
3.0 61 61 (58.09%)
2 Chrome 32 32 (30.47%)
131.0.0.0 2 2 (1.9%)
136.0.0.0 2 2 (1.9%)
144.0.0.0 2 2 (1.9%)
145.0.0.0 26 26 (24.76%)
3 Safari Mobile 11 11 (10.47%)
不明 3 3 (2.85%)
13.0 1 1 (0.95%)
26.2 1 1 (0.95%)
26.3 6 6 (5.71%)
4 Netscape 1 1 (0.95%)
5.0 1 1 (0.95%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 88 88 (83.8%)
10.5 88 88 (83.8%)
2 iPhone 10 10 (9.52%)
15E148 10 10 (9.52%)
3 Windows 5 5 (4.76%)
NT 10.0 5 5 (4.76%)
4 不明 2 2 (1.9%)
不明 1 1 (0.95%)
15E148 1 1 (0.95%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 03月 105 105 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 5 5 (4.76%)
01 時 15 15 (14.28%)
02 時 3 3 (2.85%)
03 時 6 6 (5.71%)
04 時 2 2 (1.9%)
05 時 2 2 (1.9%)
06 時 5 5 (4.76%)
07 時 2 2 (1.9%)
08 時 2 2 (1.9%)
09 時 11 11 (10.47%)
10 時 3 3 (2.85%)
11 時 7 7 (6.66%)
12 時 7 7 (6.66%)
13 時 2 2 (1.9%)
14 時 4 4 (3.8%)
15 時 3 3 (2.85%)
16 時 7 7 (6.66%)
17 時 2 2 (1.9%)
18 時 6 6 (5.71%)
19 時 1 1 (0.95%)
20 時 2 2 (1.9%)
21 時 2 2 (1.9%)
22 時 4 4 (3.8%)
23 時 2 2 (1.9%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 17 17 (16.19%)
月曜日 22 22 (20.95%)
火曜日 30 30 (28.57%)
水曜日 5 5 (4.76%)
木曜日 10 10 (9.52%)
金曜日 12 12 (11.42%)
土曜日 9 9 (8.57%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/index.html 102 102 (97.14%)
2 http://d-na.sakura.ne.jp/acc/acclog.cgi? 1 1 (0.95%)
2 http://old.dempa.info/index.html 1 1 (0.95%)
2 - 1 1 (0.95%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 18 18 (51.42%)
2 https://old.dempa.info/ 15 15 (42.85%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (5.71%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 18 18 (51.42%)
2 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 4 4 (11.42%)
3 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 2 2 (5.71%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (5.71%)
3 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 2 2 (5.71%)
6 https://old.dempa.info/02column/index.html 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/showa_1.h... 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/02column/02travel/showa_2.h... 1 1 (2.85%)
6 https://old.dempa.info/ 1 1 (2.85%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 61 61 (58.65%)
2 394×853 12 12 (11.53%)
3 360×720 5 5 (4.8%)
4 412×960 3 3 (2.88%)
4 375×667 3 3 (2.88%)
6 430×932 2 2 (1.92%)
6 384×854 2 2 (1.92%)
6 390×844 2 2 (1.92%)
9 412×892 1 1 (0.96%)
9 1920×1080 1 1 (0.96%)
9 1300×730 1 1 (0.96%)
9 3840×2160 1 1 (0.96%)
9 1366×768 1 1 (0.96%)
9 1280×720 1 1 (0.96%)
9 1600×1600 1 1 (0.96%)
9 393×852 1 1 (0.96%)
9 2560×1440 1 1 (0.96%)
9 810×1080 1 1 (0.96%)
9 385×854 1 1 (0.96%)
9 414×896 1 1 (0.96%)
9 1280×1200 1 1 (0.96%)
9 1564×880 1 1 (0.96%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 100 100 (96.15%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 4 4 (3.84%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2