futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 157
ログファイル
ログファイルサイズ 42,574 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/01/01 10:02:34 ~ 2026/01/29 01:51:45


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 com 米国営利組織 87 87 (55.41%)
2 ? 49 49 (31.21%)
3 jp 日本 19 19 (12.1%)
4 net ネットワーク組織 1 1 (0.63%)
5 de ドイツ 1 1 (0.63%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 amazonaws.com 79 79 (50.31%)
2 ? 49 49 (31.21%)
3 googleusercontent.com 4 4 (2.54%)
4 bmobile.ne.jp 3 3 (1.91%)
4 home.ne.jp 3 3 (1.91%)
4 ocn.ne.jp 3 3 (1.91%)
7 googlebot.com 2 2 (1.27%)
7 au-net.ne.jp 2 2 (1.27%)
9 nuro.jp 1 1 (0.63%)
9 your-server.de 1 1 (0.63%)
9 bbiq.jp 1 1 (0.63%)
9 gmobb-fix.jp 1 1 (0.63%)
9 spmode.ne.jp 1 1 (0.63%)
9 iijmobile.jp 1 1 (0.63%)
9 panda-world.ne.jp 1 1 (0.63%)
9 bytedance.com 1 1 (0.63%)
9 enabler.ne.jp 1 1 (0.63%)
9 bbtec.net 1 1 (0.63%)
9 mesh.ad.jp 1 1 (0.63%)
9 msn.com 1 1 (0.63%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 ec2-96-0-0-0.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 9 9 (5.73%)
2 240b:252:1c00:2300:5526:9b76:3c10:52fe 6 6 (3.82%)
2 240a:61:262:bfd5:c574:1e3b:dbab:81f9 6 6 (3.82%)
2 240a:61:c24:7e1d:c121:c532:5fae:fee7 6 6 (3.82%)
5 2404:7a86:61c0:2800:59d6:a1ae:35e1:ac25 5 5 (3.18%)
6 ec2-47-128-121-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.27%)
6 ec2-47-128-16-163.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.27%)
6 240f:1a0:2956:1:925:237a:cc7d:80de 2 2 (1.27%)
6 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com 2 2 (1.27%)
6 g1-27-253-251-246.bmobile.ne.jp 2 2 (1.27%)
6 ec2-47-128-111-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.27%)
6 240a:61:1d7:a241:2da4:e76a:f63e:27ca 2 2 (1.27%)
6 p12386024-ipxg45201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 2 2 (1.27%)
14 ec2-47-128-121-153.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 203.80.67.157.rev.iijmobile.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-110-8.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (0.63%)
14 43.133.220.37 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-27-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 202.215.132.149.ap.gmobb-fix.jp 1 1 (0.63%)
14 fl1-218-42-85-53.sag.mesh.ad.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-113-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 softbank060089007135.bbtec.net 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-23-33.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-23-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-56.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 61-25-39-207.rev.home.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 sp49-96-233-240.msc.spmode.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-126-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 2001:268:9a62:442:45fc:f135:9e:54c9 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 192.166.247.56 1 1 (0.63%)
14 119-47-135-217.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-111-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 g1-27-253-251-153.bmobile.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 61-25-169-105.rev.home.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 205.169.39.11 1 1 (0.63%)
14 fp96f9674b.tkyc212.ap.nuro.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-122-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 p15127-ipngnfx01kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-130.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-17-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-32-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 2405:1205:c200:ba00:a4f7:61a3:7064:2a5 1 1 (0.63%)
14 168.78.248.81 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 185.117.225.192 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 240f:113:a05e:1:5027:78e2:32c8:fb98 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-25-126.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-99-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 119-172-47-221.rev.home.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 crawl-66-249-66-3.googlebot.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-111-126.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 240a:61:174:18c7:4410:9020:6123:6005 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-110-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-115-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 43.167.245.18 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 msnbot-40-77-167-16.search.msn.com 1 1 (0.63%)
14 static.13.178.98.91.clients.your-server.de 1 1 (0.63%)
14 ec2-52-199-44-27.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-147.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 185.117.225.90 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-122-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-17-46.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-42-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-25-133.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-32-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 170.106.160.90 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-22-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-96-176.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 240b:13:6702:4100:50d2:9081:375b:f022 1 1 (0.63%)
14 240f:6e:3a24:1:8505:e76e:ad31:773a 1 1 (0.63%)
14 43.133.91.48 1 1 (0.63%)
14 2405:1202:8100:1100:2dfb:fa1b:cf80:4bad 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-122-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 2001:268:722e:9357:8879:81ff:fed5:9031 1 1 (0.63%)
14 kd106155014163.au-net.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-24-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 240b:11:1a41:1200:3dbd:4086:8ee8:3317 1 1 (0.63%)
14 kd106155001058.au-net.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 240b:13:6702:4100:99fb:b971:3918:e25f 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-122-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-110-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 2405:1206:1110:c700:1920:8a86:c430:562d 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-52-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 bytespider-110-249-201-9.crawl.bytedance.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 134.172.116.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-118-125.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-59-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 240f:cb:1b52:1:d17a:55cb:3d24:9224 1 1 (0.63%)
14 240a:61:c4c:3933:6e12:9d80:3eea:6cc9 1 1 (0.63%)
14 pw126233109163.20.panda-world.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 m014009103002.v4.enabler.ne.jp 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 crawl-66-249-66-42.googlebot.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-94.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-52-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-23-157.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-121-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)
14 ec2-47-128-16-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.63%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 英語/米国 (en-us) 72 72 (45.85%)
2 日本語 (ja) 62 62 (39.49%)
3 不明 8 8 (5.09%)
3 日本語/日本 (ja-jp) 8 8 (5.09%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 4 4 (2.54%)
6 中国語 (zh) 1 1 (0.63%)
6 英語 (en) 1 1 (0.63%)
6 韓国/韓国語 (ko-kr) 1 1 (0.63%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari 75 75 (47.77%)
16.6 5 5 (3.18%)
18.6 1 1 (0.63%)
3.0 69 69 (43.94%)
2 Chrome 39 39 (24.84%)
108.0.0.0 2 2 (1.27%)
116.0.1938.76 1 1 (0.63%)
117.0.5938.132 1 1 (0.63%)
123.0.6312.86 2 2 (1.27%)
125.0.0.0 3 3 (1.91%)
131.0.0.0 1 1 (0.63%)
136.0.7103.48 1 1 (0.63%)
141.0.7390.122 2 2 (1.27%)
142.0.0.0 1 1 (0.63%)
143.0.0.0 18 18 (11.46%)
143.0.7499.192 2 2 (1.27%)
144.0.0.0 5 5 (3.18%)
3 Safari Mobile 27 27 (17.19%)
不明 7 7 (4.45%)
10.0 1 1 (0.63%)
13.0 4 4 (2.54%)
17.1 1 1 (0.63%)
18.3 1 1 (0.63%)
18.6 8 8 (5.09%)
26.1 1 1 (0.63%)
26.2 4 4 (2.54%)
4 Mozilla 14 14 (8.91%)
不明 14 14 (8.91%)
5 Firefox 2 2 (1.27%)
115.0 1 1 (0.63%)
147.0 1 1 (0.63%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 104 104 (66.24%)
10.5 104 104 (66.24%)
2 iPhone 25 25 (15.92%)
15E148 25 25 (15.92%)
3 不明 18 18 (11.46%)
不明 16 16 (10.19%)
15E148 2 2 (1.27%)
4 Windows 10 10 (6.36%)
NT 10.0 10 10 (6.36%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 01月 157 157 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 12 12 (7.64%)
01 時 6 6 (3.82%)
02 時 5 5 (3.18%)
03 時 3 3 (1.91%)
04 時 4 4 (2.54%)
05 時 6 6 (3.82%)
06 時 6 6 (3.82%)
07 時 3 3 (1.91%)
08 時 4 4 (2.54%)
09 時 2 2 (1.27%)
10 時 9 9 (5.73%)
11 時 7 7 (4.45%)
12 時 20 20 (12.73%)
13 時 8 8 (5.09%)
14 時 5 5 (3.18%)
15 時 1 1 (0.63%)
16 時 4 4 (2.54%)
17 時 9 9 (5.73%)
18 時 6 6 (3.82%)
19 時 7 7 (4.45%)
20 時 12 12 (7.64%)
21 時 11 11 (7%)
22 時 4 4 (2.54%)
23 時 3 3 (1.91%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 33 33 (21.01%)
月曜日 15 15 (9.55%)
火曜日 28 28 (17.83%)
水曜日 19 19 (12.1%)
木曜日 14 14 (8.91%)
金曜日 19 19 (12.1%)
土曜日 29 29 (18.47%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/index.html 139 139 (88.53%)
2 - 11 11 (7%)
3 http://d-na.sakura.ne.jp/acc/acclog.cgi? 4 4 (2.54%)
4 https://d-na.sakura.ne.jp/index.html 3 3 (1.91%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 38 38 (53.52%)
2 https://old.dempa.info/ 18 18 (25.35%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 10 10 (14.08%)
4 https://t.co/ 3 3 (4.22%)
5 https://www.google.co.jp/ 2 2 (2.81%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 38 38 (53.52%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 10 10 (14.08%)
3 https://old.dempa.info/02column/02travel/showa_1.h... 4 4 (5.63%)
4 https://t.co/ 3 3 (4.22%)
4 https://old.dempa.info/02column/02travel/showa_2.h... 3 3 (4.22%)
6 https://old.dempa.info/index.html 2 2 (2.81%)
6 https://www.google.co.jp/ 2 2 (2.81%)
6 https://old.dempa.info/02column/09guide/02contents... 2 2 (2.81%)
9 https://old.dempa.info/02column/02travel/showa_3.h... 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/09guide/23e-parts.... 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/index.html 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.4%)
9 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (1.4%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 71 71 (46.71%)
2 393×852 11 11 (7.23%)
3 375×667 7 7 (4.6%)
3 412×960 7 7 (4.6%)
5 428×926 6 6 (3.94%)
5 768×1024 6 6 (3.94%)
7 800×600 5 5 (3.28%)
8 1366×768 4 4 (2.63%)
8 390×844 4 4 (2.63%)
10 384×896 3 3 (1.97%)
10 440×956 3 3 (1.97%)
10 2560×1440 3 3 (1.97%)
13 1080×1920 2 2 (1.31%)
13 1536×864 2 2 (1.31%)
13 1920×1080 2 2 (1.31%)
13 412×915 2 2 (1.31%)
17 418×976 1 1 (0.65%)
17 393×885 1 1 (0.65%)
17 402×874 1 1 (0.65%)
17 360×803 1 1 (0.65%)
17 1024×768 1 1 (0.65%)
17 1920×1200 1 1 (0.65%)
17 412×732 1 1 (0.65%)
17 427×950 1 1 (0.65%)
17 393×830 1 1 (0.65%)
17 1024×1024 1 1 (0.65%)
17 434×965 1 1 (0.65%)
17 320×568 1 1 (0.65%)
17 810×1080 1 1 (0.65%)
17 320×693 1 1 (0.65%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 146 146 (96.05%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 6 6 (3.94%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2