futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 301
ログファイル
ログファイルサイズ 1,050,209 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 日指定 2008年 12月 29日
解析モード指定
解析対象期間 2008/12/29 00:18:27 ~ 2008/12/29 23:44:14


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 246 246 (81.72%)
2 net ネットワーク組織 30 30 (9.96%)
3 ? 24 24 (7.97%)
4 com 米国営利組織 1 1 (0.33%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 159 159 (52.82%)
2 bbtec.net 28 28 (9.3%)
2 bbiq.jp 28 28 (9.3%)
4 ? 24 24 (7.97%)
5 infoweb.ne.jp 12 12 (3.98%)
6 plala.or.jp 8 8 (2.65%)
7 dti.ne.jp 7 7 (2.32%)
7 odn.ad.jp 7 7 (2.32%)
9 j-cnet.jp 5 5 (1.66%)
9 dion.ne.jp 5 5 (1.66%)
11 jp-k.ne.jp 3 3 (0.99%)
12 asahi-net.or.jp 2 2 (0.66%)
12 2iij.net 2 2 (0.66%)
12 e-mobile.ne.jp 2 2 (0.66%)
15 nasicnet.com 1 1 (0.33%)
15 so-net.ne.jp 1 1 (0.33%)
15 point.ne.jp 1 1 (0.33%)
15 mesh.ad.jp 1 1 (0.33%)
15 doubleroute.jp 1 1 (0.33%)
15 ucom.ne.jp 1 1 (0.33%)
15 harimaya.co.jp 1 1 (0.33%)
15 zaq.ne.jp 1 1 (0.33%)
15 kcn-tv.ne.jp 1 1 (0.33%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 p7165-ipbfp1104fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 129 129 (42.85%)
2 150.70.84.45 22 22 (7.3%)
3 softbank219175250134.bbtec.net 15 15 (4.98%)
3 ppp3735.hakata09.bbiq.jp 15 15 (4.98%)
5 ppp2981.ohashi02.bbiq.jp 12 12 (3.98%)
5 p2130-ipbf301fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 12 12 (3.98%)
7 ntfkok230031.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 8 8 (2.65%)
8 fkcfb-09p6-177.ppp11.odn.ad.jp 7 7 (2.32%)
9 118-86-0-86.ohta.j-cnet.jp 5 5 (1.66%)
9 pppa1337.e2.eacc.dti.ne.jp 5 5 (1.66%)
9 p8159-ipbfp502fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 5 5 (1.66%)
12 p3063-ipbfp1803fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 3 3 (0.99%)
12 softbank220022018158.bbtec.net 3 3 (0.99%)
14 softbank126018006014.bbtec.net 2 2 (0.66%)
14 kd125029150107.ppp-bb.dion.ne.jp 2 2 (0.66%)
14 114.143.138.210.bf.2iij.net 2 2 (0.66%)
14 softbank219027028001.bbtec.net 2 2 (0.66%)
14 w12.jp-k.ne.jp 2 2 (0.66%)
14 i121-117-208-198.s05.a001.ap.plala.or.jp 2 2 (0.66%)
14 em119-72-49-25.pool.e-mobile.ne.jp 2 2 (0.66%)
14 softbank221087027015.bbtec.net 2 2 (0.66%)
14 softbank220055002003.bbtec.net 2 2 (0.66%)
23 p8181-ipbfp302sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 ppp3911.hakata13.bbiq.jp 1 1 (0.33%)
23 i114-182-66-178.s04.a014.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 i60-36-199-52.s02.a040.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 softbank221088088137.bbtec.net 1 1 (0.33%)
23 p173094.doubleroute.jp 1 1 (0.33%)
23 p4070-ipbfp905fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 i114-189-143-185.s10.a042.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 123.115.139.197 1 1 (0.33%)
23 r120.nasicnet.com 1 1 (0.33%)
23 zaq7ac5f13b.zaq.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p3082-ipbf509hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 softbank220058214121.bbtec.net 1 1 (0.33%)
23 p4150-ipbf2001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 i118-20-89-44.s05.a013.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 flh1abm207.fko.mesh.ad.jp 1 1 (0.33%)
23 fw1.harimaya.co.jp 1 1 (0.33%)
23 125.68.84.145 1 1 (0.33%)
23 221x117x241x30.ap221.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 pppa843.e2.eacc.dti.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 khp222009035154.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 khp059141033034.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 pppa216.w5.eacc.dti.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 w11.jp-k.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 ntfkok093179.fkok.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 i121-112-219-118.s10.a043.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 p3131-ipbfp401niho.hiroshima.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 gd202157005129.u15.kcn-tv.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p293c9f.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 nthygo268092.hygo.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p2179-ipad203souka.saitama.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p8213-ipbfp304kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 fs222.opt2.point.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 x057046.ppp.asahi-net.or.jp 1 1 (0.33%)
23 g051023.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 1 1 (0.33%)
23 ntfkok144131.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 ntoska084062.oska.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 i121-113-48-74.s02.a009.ap.plala.or.jp 1 1 (0.33%)
23 p2077-ipbf215fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p1086-ipbfp505yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 e210255106191.ec-userreverse.dion.ne.jp 1 1 (0.33%)
23 p8009-ipbfp501fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 1 1 (0.33%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 237 237 (78.73%)
2 英語/米国 (en-us) 38 38 (12.62%)
3 不明 13 13 (4.31%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 9 9 (2.99%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 2 2 (0.66%)
6 英語/英国 (en-gb) 1 1 (0.33%)
6 韓国語 (ko) 1 1 (0.33%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Internet Explorer 249 249 (82.72%)
5.5 1 1 (0.33%)
6.0 73 73 (24.25%)
7.0 174 174 (57.8%)
8.0 1 1 (0.33%)
2 Firefox 25 25 (8.3%)
2.0.0.7 15 15 (4.98%)
3.0.5 10 10 (3.32%)
3 Opera 8 8 (2.65%)
9.62 6 6 (1.99%)
9.63 2 2 (0.66%)
4 Sleipnir 5 5 (1.66%)
2.8.3 1 1 (0.33%)
2.8.4 4 4 (1.32%)
5 Chrome 3 3 (0.99%)
1.0.154.36 3 3 (0.99%)
5 NetFront 3 3 (0.99%)
3.3 3 3 (0.99%)
5 Netscape 3 3 (0.99%)
7.02 3 3 (0.99%)
8 Safari 2 2 (0.66%)
3.2 2 2 (0.66%)
8 PlayStation Portable 2 2 (0.66%)
2.00 2 2 (0.66%)
10 Lunascape 1 1 (0.33%)
4.7.3 1 1 (0.33%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 286 286 (95.01%)
2000 2 2 (0.66%)
Me 1 1 (0.33%)
Vista 165 165 (54.81%)
XP 118 118 (39.2%)
2 MacOS 10 10 (3.32%)
不明 7 7 (2.32%)
10.5 3 3 (0.99%)
3 SoftBank 3 3 (0.99%)
910SH 3 3 (0.99%)
4 PlayStation 2 2 (0.66%)
PlayStation Portable 2 2 (0.66%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 10 10 (3.32%)
01 時 42 42 (13.95%)
02 時 5 5 (1.66%)
03 時 3 3 (0.99%)
04 時 0 (0%)
05 時 0 (0%)
06 時 0 (0%)
07 時 1 1 (0.33%)
08 時 8 8 (2.65%)
09 時 2 2 (0.66%)
10 時 7 7 (2.32%)
11 時 18 18 (5.98%)
12 時 25 25 (8.3%)
13 時 4 4 (1.32%)
14 時 5 5 (1.66%)
15 時 8 8 (2.65%)
16 時 6 6 (1.99%)
17 時 21 21 (6.97%)
18 時 55 55 (18.27%)
19 時 51 51 (16.94%)
20 時 9 9 (2.99%)
21 時 7 7 (2.32%)
22 時 4 4 (1.32%)
23 時 10 10 (3.32%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 九州電波通 [dempa.info] - 洞窟いいね。(again)
http://dempa.info/index.html
55 55 (18.27%)
2 九州電波通 - 時事雑感 - 過去の記事
http://dempa.info/01news/list.html
45 45 (14.95%)
3 - 24 24 (7.97%)
4 九州電波通 - 「博多東方祭」を勝手に256倍応援するページ。
http://dempa.info/02column/12hakata-tohosai/index....
15 15 (4.98%)
5 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/02contents.html
9 9 (2.99%)
6 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年4月
http://dempa.info/01news/07_04.html
6 6 (1.99%)
7 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/41models.html
5 5 (1.66%)
7 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/22pc.html
5 5 (1.66%)
7 九州電波通 - バス擬人化中心・擬人化オンリー同人誌即売会「バス娘ラマインターナショナル」(嘘)
http://dempa.info/01news/extra07/0401.html
5 5 (1.66%)
10 九州電波通 - 福岡→長崎、路線バスの旅
http://dempa.info/02column/02travel/nagasaki_bus2....
4 4 (1.32%)
10 九州電波通 - 漫画「スケッチブック」エトセトラ
http://dempa.info/02column/08skeb/index.html
4 4 (1.32%)
10 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/32adult-games.h...
4 4 (1.32%)
13 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/index.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年5月
http://dempa.info/01news/03_05.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 時事雑感 - 2004年4月
http://dempa.info/01news/04_04.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年4月
http://dempa.info/01news/08_04.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/11comi-dojin.ht...
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年3月
http://dempa.info/01news/08_03.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 西鉄宮地岳線部分廃止特集
http://dempa.info/02column/02travel/miyajidake_2.h...
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - このサイトについて
http://dempa.info/04copyright/index.html
3 3 (0.99%)
13 九州電波通 - 時事雑感 - 2006年6月
http://dempa.info/01news/06_06.html
3 3 (0.99%)
22 九州電波通 - 九州でじこ隊レポート - 第2回お茶会
http://dempa.info/03dejiko/02report/ocha2.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/24cameras.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年6月
http://dempa.info/01news/03_06.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年11月
http://dempa.info/01news/08_11.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年2月
http://dempa.info/01news/03_02.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/23e-parts.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2004年11月
http://dempa.info/01news/04_11.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2006年4月
http://dempa.info/01news/06_04.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 九州でじこ隊のメニュー
http://dempa.info/03dejiko/index.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 昭和バスの終点へ
http://dempa.info/02column/02travel/showa_4.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 書籍刊行のお知らせ。
http://dempa.info/01news/extra06/0401.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 西鉄宮地岳線部分廃止特集
http://dempa.info/02column/02travel/miyajidake_8.h...
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2001年4月
http://dempa.info/01news/01_04.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年6月
http://dempa.info/01news/08_06.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 九州気まぐれ写真紀行
http://dempa.info/02column/07pict/index.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/14used-books.ht...
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2004年4月1日
http://dempa.info/01news/extra04/0401.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2002年4月
http://dempa.info/01news/02_04.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 九州気まぐれ写真紀行
http://dempa.info/02column/07pict/06.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2006年10月
http://dempa.info/01news/06_10.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年8月
http://dempa.info/01news/03_08.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/12books-tenjin....
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年7月
http://dempa.info/01news/08_07.html
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/15other-books.h...
2 2 (0.66%)
22 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/42rail-models.h...
2 2 (0.66%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年2月
http://dempa.info/01news/08_02.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2005年3月
http://dempa.info/01news/05_03.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年8月
http://dempa.info/01news/07_08.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年7月
http://dempa.info/01news/03_07.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 外部活動とリンク集
http://dempa.info/06communication/index.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 酉鉄100周年記念企画のお知らせ。(嘘)
http://dempa.info/01news/extra08/0401.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 新規参入のお知らせ。
http://dempa.info/01news/extra05/0401.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - みんなで仲良く。
http://dempa.info/06communication/01links.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年8月
http://dempa.info/01news/08_08.html
1 1 (0.33%)
47 http://d-na.sakura.ne.jp/clap/ 1 1 (0.33%)
47 http://d-na.sakura.ne.jp/index.html 1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年10月
http://dempa.info/01news/07_10.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年2月
http://dempa.info/01news/07_02.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 福岡→長崎、路線バスの旅
http://dempa.info/02column/02travel/nagasaki_bus3....
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - まったり福岡案内(仮)
http://dempa.info/02column/09guide/21sogo-denki.ht...
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 昭和バスの終点へ
http://dempa.info/02column/02travel/showa_2.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年12月
http://dempa.info/01news/07_12.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 福岡→長崎、路線バスの旅
http://dempa.info/02column/02travel/nagasaki_bus.h...
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年9月
http://dempa.info/01news/07_09.html
1 1 (0.33%)
47 http://d-na.sakura.ne.jp/clap/index.cgi 1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 九州でじこ隊とは?
http://dempa.info/03dejiko/01quest.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 九州気まぐれ写真紀行
http://dempa.info/02column/07pict/01.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 九州気まぐれ写真紀行
http://dempa.info/02column/07pict/06-2.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 西鉄宮地岳線部分廃止特集
http://dempa.info/02column/02travel/miyajidake_1.h...
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年3月
http://dempa.info/01news/07_03.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年1月
http://dempa.info/01news/08_01.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2008年5月
http://dempa.info/01news/08_05.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 福岡エクセル紀行
http://dempa.info/02column/05excel/index.html
1 1 (0.33%)
47 http://dempa.info/02column/09guide/ 1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 西鉄宮地岳線部分廃止特集
http://dempa.info/02column/02travel/miyajidake_3.h...
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年7月
http://dempa.info/01news/07_07.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2006年5月
http://dempa.info/01news/06_05.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2002年3月
http://dempa.info/01news/02_03.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年11月
http://dempa.info/01news/07_11.html
1 1 (0.33%)
47 http://209.85.175.132/search?q=cache:vBEHrA-BPoAJ:... 1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2004年3月
http://dempa.info/01news/04_03.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年6月
http://dempa.info/01news/07_06.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 西鉄宮地岳線部分廃止特集
http://dempa.info/02column/02travel/miyajidake_4.h...
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2003年1月
http://dempa.info/01news/03_01.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 九州でじこ隊レポート - 2001年忘年会
http://dempa.info/03dejiko/02report/2001bonen.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 特集のメニュー
http://dempa.info/02column/index.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2007年1月
http://dempa.info/01news/07_01.html
1 1 (0.33%)
47 九州電波通 - 時事雑感 - 2005年4月
http://dempa.info/01news/05_04.html
1 1 (0.33%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://search.yahoo.co.jp/ 28 28 (39.43%)
2 http://a.hatena.ne.jp/ 10 10 (14.08%)
3 http://www.google.co.jp/ 9 9 (12.67%)
4 http://www.google.com/ 5 5 (7.04%)
5 http://images.google.com/ 3 3 (4.22%)
6 http://search.msn.co.jp/ 2 2 (2.81%)
6 http://radio.dempa.info/ 2 2 (2.81%)
6 http://d-na.sakura.ne.jp/ 2 2 (2.81%)
6 http://legwork.g.hatena.ne.jp/ 2 2 (2.81%)
10 http://www.new-akiba.com/ 1 1 (1.4%)
10 http://fomap.freehostia.com/ 1 1 (1.4%)
10 http://search.live.com/ 1 1 (1.4%)
10 http://d.hatena.ne.jp/ 1 1 (1.4%)
10 http://images.google.cn/ 1 1 (1.4%)
10 http://nagalog3.seesaa.net/ 1 1 (1.4%)
10 http://www.aeroprincess.com/ 1 1 (1.4%)
10 http://kajiwaraao.mad.buttobi.net/ 1 1 (1.4%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://a.hatena.ne.jp/nagalog/ 7 7 (9.85%)
2 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B9%9D%E5%B7... 4 4 (5.63%)
3 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%83... 3 3 (4.22%)
3 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B9%9D%E5%B7... 3 3 (4.22%)
5 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://demp... 2 2 (2.81%)
5 http://a.hatena.ne.jp/sakural/ 2 2 (2.81%)
5 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A3%D0%A3%C3%A5... 2 2 (2.81%)
5 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A5%BF%E9%89... 2 2 (2.81%)
5 http://www.google.co.jp/search?output=&sitesearch=... 2 2 (2.81%)
5 http://www.google.com/ie?q=%E3%81%8D%E3%82%93%E3%8... 2 2 (2.81%)
5 http://legwork.g.hatena.ne.jp/keyword/%e3%82%a8%e3... 2 2 (2.81%)
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%B9%E... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A1%8C%E3%81... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%AB%E3%83... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%B7%AF%E7%B7... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%98%AD%E5%92... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4SKPB_j... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.com/search?q=%E5%B0%8F%E7%AE%B1%... 1 1 (1.4%)
12 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://demp... 1 1 (1.4%)
12 http://www.new-akiba.com/archives/2006/06/post_195... 1 1 (1.4%)
12 http://d-na.sakura.ne.jp/clap/index.cgi 1 1 (1.4%)
12 http://radio.dempa.info/ 1 1 (1.4%)
12 http://search.live.com/spresults.aspx?q=%e6%80%a5%... 1 1 (1.4%)
12 http://fomap.freehostia.com/index.php?Links 1 1 (1.4%)
12 http://nagalog3.seesaa.net/ 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/hws/search?client=gateway&... 1 1 (1.4%)
12 http://a.hatena.ne.jp/lotus_tea_salon/ 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=D-NA%E3%80%80NE... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLC%2CGG... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%95%B7%E5%B4... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.com/search?hl=ja&rlz=1T4ADBS_ja_... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%94%90%E6%B4... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GZEZ_j... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%AE%AE%E5%9C... 1 1 (1.4%)
12 http://d.hatena.ne.jp/warehouse_mgr/ 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microso... 1 1 (1.4%)
12 http://search.msn.co.jp/results.aspx?q=%E3%83%87%E... 1 1 (1.4%)
12 http://www.aeroprincess.com/index.htm 1 1 (1.4%)
12 http://radio.dempa.info/article/24298928.html 1 1 (1.4%)
12 http://images.google.cn/imgres?imgurl=http://dempa... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/search?q=%EF%BC%92%EF%BC%9... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search/psp?fr=top_table&... 1 1 (1.4%)
12 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E5%9C%... 1 1 (1.4%)
12 http://search.msn.co.jp/results.aspx?q=%E5%A4%A9%E... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%9C%8C%E5%96... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B6%E5%BD%A3%C5... 1 1 (1.4%)
12 http://d-na.sakura.ne.jp/acc/acc.cgi?MODE=DAILY&MO... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A5%BF%E9%89... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A5%BF%E9%89... 1 1 (1.4%)
12 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A5%BF%E9%89... 1 1 (1.4%)
12 http://kajiwaraao.mad.buttobi.net/ 1 1 (1.4%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ
1 九州電波通 4 4 (8.16%)
1 九州電波通り 4 4 (8.16%)
3 アダルトグッズショップ 福岡市 天神 3 3 (6.12%)
3 西鉄バス 3 3 (6.12%)
5 PCパーツジャンク品 福岡県 2 2 (4.08%)
5 ハムジン 福岡 2 2 (4.08%)
5 きんぎょ注意報 年賀状 2 2 (4.08%)
5 射命丸文 2 2 (4.08%)
5 秘密合体ダイラオン 2 2 (4.08%)
10 PCゲーム専門店 福岡 天神 1 1 (2.04%)
10 県営バス 福岡 1 1 (2.04%)
10 唐津ジャスコバス時刻表 1 1 (2.04%)
10 長崎駅前県営バス 時刻表 九州号 1 1 (2.04%)
10 デジカメ 現像 福岡 1 1 (2.04%)
10 カメラ専門店 福岡 1 1 (2.04%)
10 スケブ本 1 1 (2.04%)
10 急行 北九州 愛称 国鉄 1 1 (2.04%)
10 TWOTOP 博多駅筑紫口 1 1 (2.04%)
10 西鉄宮地岳線 1 1 (2.04%)
10 2008年 九州 時事 1 1 (2.04%)
10 小箱とたん 1 1 (2.04%)
10 福岡 模型店 ベスト電器 1 1 (2.04%)
10 園ジェる 1 1 (2.04%)
10 路線バスの旅」 1 1 (2.04%)
10 昭和バス 1 1 (2.04%)
10 西鉄電車 時刻 1 1 (2.04%)
10 姪浜駅南口 マリノアシティ 路線図 1 1 (2.04%)
10 七城中学校 バカボンのパパ 1 1 (2.04%)
10 行き先表示西鉄 1 1 (2.04%)
10 中洲 客引き 1 1 (2.04%)
10 新王様もけい 1 1 (2.04%)
10 宮地岳神社 境内 1 1 (2.04%)
10 D-NA NETWORK 1 1 (2.04%)
10 天神電波堂ビル 1 1 (2.04%)

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×800 183 183 (60.79%)
2 1024×768 65 65 (21.59%)
3 1280×1024 21 21 (6.97%)
4 1680×1050 8 8 (2.65%)
5 1440×900 5 5 (1.66%)
6 1024×600 3 3 (0.99%)
6 480×640 3 3 (0.99%)
6 1280×960 3 3 (0.99%)
9 480×272 2 2 (0.66%)
9 1152×864 2 2 (0.66%)
9 800×480 2 2 (0.66%)
9 1920×1200 2 2 (0.66%)
13 800×600 1 1 (0.33%)
13 1280×768 1 1 (0.33%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 4,294,967,296 色 (32 bit) 283 283 (94.01%)
2 65,536 色 (16 bit) 12 12 (3.98%)
3 262,144 色 (18 bit) 3 3 (0.99%)
3 16,777,216 色 (24 bit) 3 3 (0.99%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2