futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 36
ログファイル
ログファイルサイズ 10,050 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 月指定 2026年 03月
解析モード指定
解析対象期間 2026/03/01 00:21:49 ~ 2026/03/03 16:59:12


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 com 米国営利組織 17 17 (47.22%)
2 jp 日本 14 14 (38.88%)
3 ? 5 5 (13.88%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 amazonaws.com 17 17 (47.22%)
2 spmode.ne.jp 12 12 (33.33%)
3 ? 5 5 (13.88%)
4 bbiq.jp 1 1 (2.77%)
4 ocn.ne.jp 1 1 (2.77%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 sp49-98-247-116.mse.spmode.ne.jp 12 12 (33.33%)
2 240b:252:1c00:2300:e1b3:aaf0:b75b:11a3 3 3 (8.33%)
3 ec2-96-0-0-0.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 2 2 (5.55%)
4 ec2-47-128-110-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 p6486002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (2.77%)
4 ec2-3-20-204-211.us-east-2.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-120-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-117-251.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-117-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-119-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-121-160.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-120-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-119-199.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-121-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 240a:61:22:50c2:d46a:3ec:3d7f:3b03 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-121-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-122-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-112-31.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-119-179.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 124-159-65-55.ppp.bbiq.jp 1 1 (2.77%)
4 ec2-47-128-119-189.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (2.77%)
4 240a:61:6281:cc8d:4410:3061:605:8300 1 1 (2.77%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 20 20 (55.55%)
2 英語/米国 (en-us) 14 14 (38.88%)
3 不明 1 1 (2.77%)
3 日本語/日本 (ja-jp) 1 1 (2.77%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 20 20 (55.55%)
131.0.0.0 1 1 (2.77%)
144.0.0.0 1 1 (2.77%)
145.0.0.0 18 18 (50%)
2 Safari 14 14 (38.88%)
3.0 14 14 (38.88%)
3 Safari Mobile 2 2 (5.55%)
26.3 2 2 (5.55%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 33 33 (91.66%)
10.5 33 33 (91.66%)
2 iPhone 2 2 (5.55%)
15E148 2 2 (5.55%)
3 Windows 1 1 (2.77%)
NT 10.0 1 1 (2.77%)

日付別アクセス数レポート

日付 インプレッション数 グラフ
2026年 03月 01日 ( 11 11 (30.55%)
2026年 03月 02日 ( 9 9 (25%)
2026年 03月 03日 ( 16 16 (44.44%)
2026年 03月 04日 ( 0 (0%)
2026年 03月 05日 ( 0 (0%)
2026年 03月 06日 ( 0 (0%)
2026年 03月 07日 ( 0 (0%)
2026年 03月 08日 ( 0 (0%)
2026年 03月 09日 ( 0 (0%)
2026年 03月 10日 ( 0 (0%)
2026年 03月 11日 ( 0 (0%)
2026年 03月 12日 ( 0 (0%)
2026年 03月 13日 ( 0 (0%)
2026年 03月 14日 ( 0 (0%)
2026年 03月 15日 ( 0 (0%)
2026年 03月 16日 ( 0 (0%)
2026年 03月 17日 ( 0 (0%)
2026年 03月 18日 ( 0 (0%)
2026年 03月 19日 ( 0 (0%)
2026年 03月 20日 ( 0 (0%)
2026年 03月 21日 ( 0 (0%)
2026年 03月 22日 ( 0 (0%)
2026年 03月 23日 ( 0 (0%)
2026年 03月 24日 ( 0 (0%)
2026年 03月 25日 ( 0 (0%)
2026年 03月 26日 ( 0 (0%)
2026年 03月 27日 ( 0 (0%)
2026年 03月 28日 ( 0 (0%)
2026年 03月 29日 ( 0 (0%)
2026年 03月 30日 ( 0 (0%)
2026年 03月 31日 ( 0 (0%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 3 3 (8.33%)
01 時 13 13 (36.11%)
02 時 2 2 (5.55%)
03 時 2 2 (5.55%)
04 時 1 1 (2.77%)
05 時 1 1 (2.77%)
06 時 0 (0%)
07 時 1 1 (2.77%)
08 時 1 1 (2.77%)
09 時 1 1 (2.77%)
10 時 0 (0%)
11 時 2 2 (5.55%)
12 時 1 1 (2.77%)
13 時 0 (0%)
14 時 1 1 (2.77%)
15 時 2 2 (5.55%)
16 時 2 2 (5.55%)
17 時 0 (0%)
18 時 0 (0%)
19 時 1 1 (2.77%)
20 時 0 (0%)
21 時 0 (0%)
22 時 1 1 (2.77%)
23 時 1 1 (2.77%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 11 11 (30.55%)
月曜日 9 9 (25%)
火曜日 16 16 (44.44%)
水曜日 0 (0%)
木曜日 0 (0%)
金曜日 0 (0%)
土曜日 0 (0%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/index.html 35 35 (97.22%)
2 - 1 1 (2.77%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://old.dempa.info/ 12 12 (63.15%)
2 https://www.google.com/ 7 7 (36.84%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 7 7 (36.84%)
2 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 4 4 (21.05%)
3 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 2 2 (10.52%)
4 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (5.26%)
4 https://old.dempa.info/ 1 1 (5.26%)
4 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (5.26%)
4 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (5.26%)
4 https://old.dempa.info/02column/index.html 1 1 (5.26%)
4 https://old.dempa.info/02column/02travel/miyajidak... 1 1 (5.26%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 14 14 (38.88%)
2 394×853 12 12 (33.33%)
3 412×960 3 3 (8.33%)
4 414×896 1 1 (2.77%)
4 412×892 1 1 (2.77%)
4 3840×2160 1 1 (2.77%)
4 390×844 1 1 (2.77%)
4 385×854 1 1 (2.77%)
4 2560×1440 1 1 (2.77%)
4 1366×768 1 1 (2.77%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 35 35 (97.22%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 1 1 (2.77%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2